最常用的鋁合金陽極有 Al - Zn - In 系和 Al - Zn - Hg 系陽極,適用于海水中的船舶、港工與海洋設施、海水冷卻水系統和儲罐沉積水部位等構筑物的陰極保護。鋁合金陽極生產執(zhí)行 GB4948 - 2002 《鋁-鋅-銦系合金犧牲陽極》。
鋁合金犧牲陽極的性能受合金的化學成分影響,我們提供不同的合金組成, 以滿足顧客的要求,我們也可以根據客戶要求制造特殊規(guī)格化學成分的陽極。
化學成分
種類 | 化學成分 / % | ||||||||||
Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 雜質,不大于 | Al | |||
Si | Fe | Cu | |||||||||
鋁-鋅-銦-鎘 A11 | 2.5~4.5 | 0.018~0.050 | 0.005~0.020 | - | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 | |
鋁-鋅-銦-錫 A12 | 2.2~5.2 | 0.020~0.045 | - | 0.018~0.035 | - | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
鋁-鋅-銦-硅 A13 | 5.5~7.0 | 0.025~0.035 | - | - | - | 0.10~0.15 | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
鋁-鋅-銦-錫-鎂 A14 | 2.5~4.0 | 0.020~0.050 | - | 0.025~0.075 | 0.50~1.00 | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
鋁-鋅-銦-鎂-鈦 A21 | 4.0~7.0 | 0.020~0.050 | - | - | 0.50~1.50 | - | 0.01~0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
電化學性能
項目 | 陽極材料 | 開路點位/V | 工作點位/V | 實際電容量/ (Ah/kg) | 電流效率/ % | 消耗率/ kg.(A.a)-1 | 溶解狀況 |
電化學性能 | 1型 | -1.18~-1.10 | -1.12~-1.05 | ≥2400 | ≥85 | ≤3.65 | 產物容易脫落,表面溶解均勻 |
|